Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
उत्पाद का विवरण
प्रमाणन: CE, ISO, RoHS
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: 4200
प्रतिरूप संख्या।: |
जेडटी-एचएक्सजे4411-02आर |
वोल्टेज: |
एसी 110~230V |
मौजूदा: |
5 ए |
DIMENSIONS: |
1000*750*850मिमी |
वज़न: |
85 किग्रा |
शक्ति: |
680W |
सोल्डर तार: |
0.6~1.5मिमी |
तापमान सटीकता: |
± 3 ° |
सोल्डर फीडिंग स्पीड: |
1~50मिमी/सेकंड |
सटीकता दोहराएं: |
±0.02मिमी |
ताप तापमान रेंज: |
0-550ºC |
मशीन एक्सिस नंबर: |
5अक्ष |
एक्स अक्ष: |
400मिमी/2X |
वाई अक्ष: |
300मिमी/2Y |
जेड अक्ष: |
100 मिमी |
प्रतिरूप संख्या।: |
जेडटी-एचएक्सजे4411-02आर |
वोल्टेज: |
एसी 110~230V |
मौजूदा: |
5 ए |
DIMENSIONS: |
1000*750*850मिमी |
वज़न: |
85 किग्रा |
शक्ति: |
680W |
सोल्डर तार: |
0.6~1.5मिमी |
तापमान सटीकता: |
± 3 ° |
सोल्डर फीडिंग स्पीड: |
1~50मिमी/सेकंड |
सटीकता दोहराएं: |
±0.02मिमी |
ताप तापमान रेंज: |
0-550ºC |
मशीन एक्सिस नंबर: |
5अक्ष |
एक्स अक्ष: |
400मिमी/2X |
वाई अक्ष: |
300मिमी/2Y |
जेड अक्ष: |
100 मिमी |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| नाम | स्वचालित सोल्डरिंग रोबोट |
| उत्पत्ति का स्थान | शेन्ज़ेन, चीन |
| लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र, एसएमटी, डीआईपी |
| मुख्य विक्रय बिंदु | स्वचालित संचालन |
| वजन | 85 किग्रा |
| विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2024 |
| वोल्टेज | 220/110V 50~60Hz |
| वारंटी अवधि | 1 वर्ष |
| आयाम | 1000*750*850मिमी |
| मुख्य घटकों की वारंटी | 3 वर्ष |
| सोल्डर तार | 0.6~1.5मिमी सोल्डर तार |
| मुख्य घटक | पीएलसी |
| तापमान सटीकता | ±3° |
| शक्ति | 680W |
| सोल्डर फीडिंग गति | 1~50मिमी/सेकंड |
| वर्तमान | 5A |
| दोहराव सटीकता | ±0.02मिमी |
| मॉडल | ZT-HXJ041R | ZT-HXJ441-R | ZT-HXJ4411-02 | ZT-HXJ4411-02R | फिक्स्चर अनुकूलन |
|---|---|---|---|---|---|
| सोल्डर पावर | 200W | 200/400w 600W | 200/400W | 200/400/600W | आवश्यकता |
| मशीन एक्सिस संख्या | 4 एक्सिस | 4 एक्सिस | 4 एक्सिस | 5 एक्सिस | अधिकतम गति |
| X एक्सिस | 400मिमी | 400मिमी | 400मिमी | 400मिमी/2X | 600मिमी/सेकंड |
| Y एक्सिस | 300मिमी | 300मिमी/2Y | 300मिमी/2Y | 300मिमी/2Y | 600मिमी/सेकंड |
| Z एक्सिस | 100मिमी | 100मिमी | 100मिमी | 100मिमी | 400मिमी/सेकंड |
| R एक्सिस | 360° | 360° | 0 | 360° | ±0.05° त्रुटि |
| वजन (किग्रा) | 58 किग्रा | 68 किग्रा | 75 किग्रा | 85 किग्रा | अनुकूलित |
| आकार (मिमी) | 600*750*850 | 800*750*850 | 850*750*850 | 1000*750*850 | ऑर्डर करने के लिए |
| पूर्व-बिक्री | बिक्री में | बिक्री के बाद |
|---|---|---|
|
|
|
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ